ZKA型空心軸自然冷卻磁粉制動器
ZKA型空心軸、止口支撐、自然冷卻磁粉制動器產品執行國家機械行業標準JB/T 5989-1992——磁粉制動器,和國標FZK產品可以互換,若有細微差別,訂貨請具體說明。
規格型號 | 額定 轉矩 N·m |
滑差 功率 W |
最大 電流 A |
最高 轉速 rpm |
外形尺寸 | 空心軸聯接尺寸 | 止口支撐尺寸 | 冷卻方式 | ||||||
D | L | d (h7) |
b | L1 | L2 | D1 | D2 (g7) |
n—d1×深度 | ||||||
ZKA-0.3 | 3 | 30 | 0.46 | 1500 | 88 | 50 | 15 | 5 | 3 | 3 | 64 | 42 | 6—M5×8 | 自然冷 |
ZKA-0.6 | 6 | 60 | 0.53 | 1500 | 118 | 58 | 20 | 6 | 3 | 3 | 64 | 52 | 6—M5×9 | 自然冷 |
ZKA-1.2 | 12 | 100 | 0.81 | 1500 | 138 | 64 | 25 | 8 | 4 | 3 | 82 | 65 | 6—M6×10 | 自然冷 |
ZKA-2.5 | 25 | 140 | 0.94 | 1500 | 156 | 78 | 25 | 8 | 9 | 3 | 105 | 90 | 6—M6×12 | 自然冷 |
ZKA-5 | 50 | 200 | 1.24 | 1500 | 192 | 94 | 30 | 8 | 7 | 3 | 130 | 110 | 6—M8×14 | 自然冷 |
ZKA-10 | 100 | 350 | 2.15 | 1500 | 242 | 106 | 35 | 10 | 7 | 3 | 150 | 110 | 6—M10×16 | 自然冷 |
ZKA-20 | 200 | 520 | 2.40 | 1000 | 296 | 120 | 40 | 12 | 5 | 3 | 180 | 130 | 6—M10×16 | 自然冷 |
產品選型預覽信息 | |